型号构成
① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
M12 | M12连接器 | ZI | 针式直头连接器 | 05 | 长度0.5米 | |||
ZL | 针式弯头连接器 | 10 | 长度1米 | |||||
KI | 孔式直头连接器 | 15 | 长度1.5米 | |||||
② | 型号 | 型号定义 | KL | 孔式弯头连接器 | 30 | 长度3米 | ||
C | 带线连接器 | 50 | 长度5米 | |||||
T | 不带线连接器 | 100 | 长度10米 | |||||
⑤ | 型号 | 型号定义 | ||||||
ZI | 针式直头连接器 | |||||||
③ | 型号 | 型号定义 | ZL | 针式弯头连接器 | ⑦ | 型号 | 型号定义 | |
4P | 19P连接器 | KI | 孔式直头连接器 | L | PVC电缆 | |||
5P | 19P连接器只接15线 | KL | 孔式弯头连接器 | H | 拖链电缆 | |||
8P | 19P连接器只接11线 | O | OPEN 接线型 |
型号选定
型号 |
M12LN-3P-ZIKI-□□ |
M12LN-3P-ZIKL-□□ |
M12LN-3P-ZLKI-□□ |
M12LN-3P-ZLKL-□□ |
规格
额定电压 | 30V |
额定电流 | 2A |
绝缘阻抗 | 1000Ω以上(DC500V) |
耐电压 | AC 1000V 1min |
防护安全级别 | IP67 |
拆装次数 | 200次 |
工作温度 | -25~75℃ |
材质
Cover | TPU |
Contact Block | PA66 |
Contact | 4P:Phosphor Bronze/Gold over Nickel plated |
5P:Brass/Gold-Plated | |
Coupling | Brass/Nickel-Plated |
O-ring | 橡胶(Female) |
版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司 津ICP备19011590号-2 津公安备12011002019221号